1-Plan de prophylaxie des lapereaux sous mère
| Période | Traitement | Produit | Posologie en g/L ou ml | Nbre de jr de traitement |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 15jour | Suivi des boites a nid et l’allaitement de lapereaux en boite | Contrôler les boites à nids matin, midi et soir pour sortir les morts (maintenir l’hygiène) | ||
| 15ème au 18ème jour | Vitaminothérapie et Antibiothérapie pour les lapereaux hors boite | Vitamine B complex + Norfloxan ou Coli 5 | 3 | |
| 30 ème jour | Vaccination contre la fièvre hémorragique (souche 2) | Eravac | 0,5ml | 1 |
| N.B :
– Apport de traitement selon les symptômes qui se présentent. – En cas de diarrhée sporadique, isoler et traiter avec Primadex injectable (désinfection de la cage). |
2-Plan de prophylaxie des lapereaux à engraissement
| Période | Traitement | Produit | Posologie en g/L ou ml | Nbre de jr de traitement |
|---|---|---|---|---|
| 1er jour du sevrage | Déparasitage + Vitaminothérapie | (Alfamec + Vit AD3E) inj | 1 | |
| 1er au 3 ème jour | Vitaminotherapie | Supervitamine | (0,5g/L) | 3 |
| 4 ème au 15ème jour | Eau simple | |||
| 16 ème au 19 ème jour | Hépatoprotecteur | Vigosine | (1ml/L) | |
| 20 ème au 24éme jour | Eau simple | |||
| 25 ème jour | Traitement avec l’Anticoccidien | Amprolium/Coxasan | 3 |
| N.B :
– Apport de traitement selon les symptômes qui se présentent. – En cas de diarrhée sporadique, isoler et traiter avec Primadex injectable (désinfection de la cage). |
3-Plan de prophylaxie des lapereaux sevrés destination Jeunes reproducteurs
| Période | Traitement | Produit | Posologie en g/L ou ml | Nbre de jr de traitement |
|---|---|---|---|---|
| 1er jour du sevrage | Déparasitage + Vitaminothérapie | (Alfamec + Vit AD3E) inj | 1 | |
| 1er au 3 ème jour | Vitaminotherapie | Supervitamine | (0,5g/L) | 3 |
| 4 ème au 15ème jour | Eau simple | |||
| 16 ème au 19 ème jour | Hépatoprotecteur + Vitamie | Vigosine + Bcomplex | (1ml/L) | 3 |
| 20 ème jour | Eau simple | |||
| 25 ème jour | Traitement avec l’Anticoccidien | Diclacox | (1ml/L) | 2 |
| 35 èmjr (70 -ème d’àge) | Vaccination contre la fièvre hémorragique (souche 1 et 2) | Filavac | 0,5 ml | 1 |
| Chaque début du mois jusqu’a 5mois d’age | Déparasitage + Vitaminothérapie | Alfamec+AD3E(injectable) | 0,5ml/sujet, 1g/L, 1ml/L |
| N.B :
– Apport de traitement selon les symptômes qui se présentent. – En cas de diarrhée sporadique, isoler et traiter avec Primadex injectable (désinfection de la cage). |
4- PLAN DE PROPHYLAXIE DES LAPINES MERES
| Date référence : | Action à Mener | Produit | Posologie en g/L ou ml |
|---|---|---|---|
| J1Mise Bas | Hormonothérapie | Oxytocine | 1ml/sujet |
| Vitaminothérapie + Antibiothérapie | Vitamine AD3E + Pen-strep | ||
| J3-J5 | Prévention coccidiose | Trisulmycine forte | 1gr/3,5L |
| J6-J7 | Eau simple | ||
| J8 | Déparasitage | Ivermetine 1% inj | 1ml/sujet |
| J9-J10 | Vitaminothérapie | Super Vitamine | 0,5g/L |
| J10 | Saillie | ||
| J11 | Eau simple | ||
| J12 | Vitaminothérapie + hépatoprotecteur | Vitamine B complexe + hyperminéral + vigosine | - |
| J17 | Eau simple | ||
| J19 | Palapation (eau simple) | ||
| J20-J30 | Apport en vitamine | Supervitamine/Bioflor | 0,5g/L |
| J31-34 | Eau simple | ||
| J35-J37 | Sevrage (apport vitamine) | Supervitamine/Bioflor | 1g/10L |
| J38 | Boîte à Nid | Hyperminéral/Oligophos | |
| J39 | Fin apport minéral | Hyperminéral/Oligophos | |
| J40 | Mise Bas |
| N.B : - Vaccination contre la fièvre hémorragique (souche 1 et 2 avec Filavac) tous les 12 mois. |
5- PLAN DE PROPHYLAXIE DES MÂLES REPRODUCTEURS
| Période | Traitement | Produit | Posologie en g/L ou ml | Nbre de jr de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Chaque début du mois | Déparasitage | Alfamec | Une dose de chaque | 1 |
| Chaque deux semaines | Vitaminothérapie | Supervitamine | 0,5g/L | 3 |
| N.B : - En cas de diarrhée sporadique, isoler et traiter avec Primadex injectable (désinfection de la cage). - Vaccination contre la fièvre hémorragique tous les 12 mois avec (Filavac) |